자료현황 2024. 1. 24.
인쇄 자료 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 |
권수 | 818권 | 1,609권 | 627권 | 4,588권 | 2,650권 |
기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 총계 |
1,825권 | 1,102권 | 689권 | 15,886권 | 2,393권 | 32,187권 |
디지털 자료 (E-Book, DVD) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 |
권수 | 47권 | 155권 | 54권 | 618권 | 56권 |
기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 총계 |
155권 | 327권 | 104권 | 502 | 139 | 2,157권 |
자료현황 : 총34,344권
일반도서 | 22,108권 |
---|---|
아동(유아)도서 | 10,079권 |
E-BOOK | 1,718권 |
비도서(DVD) | 439권 |
총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865 | 1,764 | 681 | 5,206 | 2,706 | 1,980 | 1,429 | 793 | 16,388 | 2,532 |