자료현황 2020. 12. 8.
인쇄 자료 | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 |
권수 | 807권 | 1,571권 | 648권 | 4,806권 | 2,629권 |
기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 총계 |
1,782권 | 1,361권 | 757권 | 15,527권 | 2,390권 | 32,278권 |
디지털 자료 (E-Book, DVD) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 |
권수 | 34권 | 136권 | 54권 | 557권 | 53권 |
기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 총계 |
123권 | 317권 | 104권 | 430권 | 131권 | 1,939권 |
자료현황 : 총32,278권
일반도서 | 19,676권 |
---|---|
아동(유아)도서 | 10,663권 |
E-BOOK | 1,600권 |
비도서(DVD) | 339권 |
총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | 1,571 | 648 | 4,806 | 2,629 | 1,782 | 1,361 | 757 | 15,527 | 2,390 |